选型说明
参数 型号 | 精度 | 电压、电流、功率、 频率、功率因数、 声光报警 | 电能累计、 电能计时 | 谐波 (可选) | 电流量程 切换 | RMS/AC/DC切换 | RS485/ 232通讯 | 继电器 报警输出 (可选) |
KPA800 | 0.2级 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
KPA800E | 0.2级 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
技术指标
测试仪以数值形式表示的性能指标均在规定的容差范围之内。在开机后的 30 分钟和 2 个完整数据采集周期内,测试仪满足规定的准确度。性能指标以一年校准周期为基础。
测试仪提供信号测量范围
常规量程 | 其他特制量程 | |
电压量程UN | 6V~600V | 以产品上的量程标识为准 |
电流量程IN | 0.00005A~0.1A~40A |
测量精度指标
参数 | 测量范围 | 误 差 | 最小分辨率 | 备注 |
电压 | 600V | DC ±(读数的 0.1% +量程的 0.2%) 45 Hz ≤ f ≤ 65 Hz ±(读数的 0.1% +量程的 0.1%) | 0.01V | 过载: 1.2倍 |
电流 | 0.05mA~0.1A~40A (40A仅限输入电流波峰系数≤1.5) | 0.001mA | ||
有功 功率 | U*I | DC ±(读数的 0.1% +量程的 0.2%) 45 Hz ≤ f ≤ 65 Hz ±(读数的 0.1% +量程的 0.1%) | 0.001W | PF=1.0 |
功率因数 | 0.1 ~ 1 | 45 Hz ≤ f ≤ 65 Hz ±0.01 | 0.001 | |
频率 | 45-65Hz | 计数方式,0.1%*读数,当信号值大于0.1*当前量程 | 0.01Hz | |
以下功能仅针对KPA800E | ||||
电能 累计 | 0~999999 MWh /0~-99999 MWh | DC±(读数的0.1% +量程的0.2% ) 45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz:±(读数的0.1% +量程的0.1% ) | 0.0001Wh | |
电能计时 | 99999h | ± 2秒/小时 | 1s | |
谐波 (可选) | 1~50次 | 基波频率:45Hz~65Hz | 0.01 | 精度等级:B级 |
*KPA800E可选谐波功能,KPA800不可选谐波功能。
*KPA800E具有电能相关功能,KPA800不具有电能量相关功能。
其它技术指标
输入方式 | 电压电流均为浮置输入 | |
输入阻抗 | 电压输入阻抗约2MΩ、电流输入阻抗低档约0.5Ω,高档约4mΩ。外部传感器信号输入端子输入阻抗根据输入电压变化而变化,10V时约100kΩ,2V时约20 kΩ | |
A/D转换 | 采样周期约70μS,24位,电压、电流同时采样 | |
校零方式 | 每次换量程时或每次改变测量模式时校准零点 | |
显示方式 | 4窗口 LED显示 | |
显示更新 | 显示刷新周期0.05秒~5秒可设 | |
整机功耗 | < 10VA | |
仪表重量 | 约 2.8kg | |
仪表外形最大尺寸 | 宽×高×深 (223.5×107.5×380) | |
仪表开孔尺寸 | 宽×高(209×84) | |
工作环境 | 大气压力 | (86~106)kPa |
温度 | (0~40)℃ | |
相对湿度 | ≤85%RH | |
仪表工作电源 | AC (100~265)V 50/60Hz | |
安全要求 | 绝缘电阻 | 下列端子间绝缘电阻不低于2MΩ |
耐 电 压 | 下列端子之间能承受2000V 50Hz正弦波电压 | |
测量端子-机壳之间 | 电源线与机壳之间;测量端子与电源线之间 |
以上技术参数的说明中所用到的术语定义请参见GB/T 13978-2008 《数字多用表》